手持式熱式風(fēng)速儀 6006
- 使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
- 探頭具有互換性,并保持很高的精度
- 測試范圍廣,風(fēng)速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
- 內部設有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內能保持很高的精度(10~40℃)
- 在所有的領(lǐng)域內都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風(fēng)速儀
規 格 | ||
型 號 | 6006 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測定范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~20.0m/s |
風(fēng)溫 | —20~70℃ | |
測定精度 | 風(fēng)速 | 讀數的±5% m/s |
風(fēng)溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(zui小) |
風(fēng)溫 | 0.1°C | |
應答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下 (風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 操作說(shuō)明書(shū) 、便攜箱 | |
選擇件 | 延長(cháng)棒、備用探頭 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:296973 管理登陸
電話(huà)