美國蒙那多PBL型頻閃儀
在DBL的基礎上增加了時(shí)間延遲,相位延遲和和虛擬轉速模式,可外接電源使用,也可以充電使用
美國蒙那多PBL型頻閃儀技術(shù)參數:
參數 | PBL |
測量范圍RPM/FPM | 30-500000 |
顯示 | 液晶背光顯示 |
精度 | 0.02%顯示值或0.01FPM |
亮度 | 3000lux@6000FPM,20cm處 |
光源 | 12個(gè)LED燈管 |
色溫 | 6300°K |
外接模式 | TTL(24Vdc)輸入,TTL(3.3Vdczui大)輸出 |
轉速模式 | 0-500000RPM |
可編程存儲器 | 有 |
內部相移 | 有 |
相位延遲 | 0-359.9度 |
時(shí)間延遲 | 0.01-1000毫秒 |
虛擬轉速 | 0-200VRPM |
連續工作時(shí)間 | 8-10小時(shí)@1800RPM或外接電源直接使用 |
電源 | 50-60HZ內部鎳氫充電電池 |
重量 | 860g |
尺寸 | 229×93×90mm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:295708 管理登陸
電話(huà)